服务热线
0316-5962635
产品简介:
更新时间:2022-06-29
厂商性质:生产厂家
所在地:廊坊市
访问量:668
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 紫铜 | 芯数 | 3+1 |
护套材质 | 橡胶 | 电线最大外径 | 68mm |
绝缘厚度 | 35mm | 净重 | 255 |
电动机功率 | 60kW | 外形尺寸 | 25mm |
重量 | 3545kg | 应用领域 | 化工,石油,地矿,制药 |
电压 | 1.9/3.3KV | 用途 | 采煤及类似设备的电源连接 |
工作温度 | 65℃ | 执行标准 | MT818.10-1999 |
【银顺】电缆本着实现顾客满意度的原则,全部产品进行网上直销,向顾客提供快捷、完善的售前、售中、售后服务。
一、在保质期内如有质量问题,本公司均按规定实行“三包"服务。
二、在接到用户关于产品质量问题通知后,立即派出售后服务人员进行处理。
三、出厂合格率:100%;
四、根据用户要求主动做好售前、售后服务工作。
五、进行电缆电线产品使用普查,防患于未然。
矿用采煤机橡套软电缆矿用采煤机橡套软电缆
1 、 概述
1.1 产品执行标准:MT818.4-2009
1.2 产品的型号名称和用途见表1。
表1
型号 | 名称 | 用途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
1.3 产品型号含义
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 第五部分 |
M | C | PT | J | 额定电压U0/U (kV) |
部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。
第二部分:用大写字母C表示采煤机用电缆。
第三部分:用大写字母PT表示金属屏蔽电缆。
第四部分:用大写字母J表示电缆带监*线芯。
第五部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV。
1.4 产品结构图
2 、主要性能指标
2.1 导体单线镀锡。导体单线直径和20℃导体直流电阻见表2规定。
表2
标称截面 mm2 | 导体中单线zui大直径 mm | 20℃导体zui大直流电阻 Ω/km |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
2.2 橡皮绝缘动力线芯20℃绝缘电阻见表3规定。
表3
线芯类型 | 标称截面 mm2 | 20℃时绝缘电阻 MΩ·km | |
额定电压0.66/0.14kv及以下 | 额定电压1.9/3.3kv | ||
动力线芯 | 16 | ≥350 | ≥1150 |
25 | ≥300 | ≥980 | |
35 | ≥260 | ≥850 | |
50 | ≥230 | ≥740 | |
70 | ≥210 | ≥630 | |
95 | ≥200 | ≥550 | |
控制线芯 | ≥100 | ≥100 |
3、 电缆的规格符合表4、表5、表6的规定。
表4
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径mm | |||
动力线芯 | 地线芯 | *视线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCPTJ-0.66/1.14 |
3×16 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5.0 | 35.8~38.6 |
3×50 | 1*25 | 1*25 | 1.7 | 5.3 | 48.5-51.8 |
3×70 | 1*35 | 1*35 | 1.8 | 5.8 | 55.1-58.8 |
3×95 | 1*50 | 1*50 | 2.0 | 6.4 | 62.4-66.1 |
表5
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径mm | |||
动力线芯 | 地线芯 | *视线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCPTJ-1.9/3.3 |
3×35 | 1×16 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 47.4-49.9 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 51.6-54.6 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 62.8-65.8 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 68.9-72.7 |
表6
芯数×导体标称截面mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | ||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCPT-1.9/3.3 |
3×35 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 47.4-49.9 |
3×50 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 51.6-54.6 |
3×70 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 56.8-59.8 |
3×95 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 62.8-65.8 |