服务热线
0316-5962635
产品简介:
更新时间:2024-11-08
厂商性质:生产厂家
所在地:廊坊市
访问量:120
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 紫铜 | 芯数 | 80 |
护套材质 | 橡胶 | 电线最大外径 | 46mm |
绝缘厚度 | 35mm | 净重 | 88 |
电动机功率 | 660kW | 外形尺寸 | 圆形mm |
重量 | 55kg | 应用领域 | 地矿,能源,建材,电子,电气 |
煤矿用防爆通信电缆
我厂主要生产矿用电缆、电力电缆、低烟无卤电缆、阻燃耐火电缆、橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、BV/BVR绝缘导线、铝绞线、铜绞线、护套电线电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、电气设备用电线电缆、电焊线。
一.执行标准;MT818.14-1999
二. 电缆型号及名称:
MHYSV—煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆;
MHYS32—煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆
三. 产品用途:
MHYSV MHYS32—用于较潮湿的斜井或平巷。
四. 产品主要性能指标,在20℃时符合下表要求:
型号 | 规格 | 导体结构 根数/单根导体直径mm | 导体直流电阻 (Ω/Km) | 固有衰减 (dB/Km) | 绝缘电阻 (MΩ/Km) | 工作电容 (uF/Km) |
MHYSV | 5×2 | 1/0.8 | ≤38 | ≤1.10 | ≥3000 | ≤0.06 |
MHYSV | 20×2 30×2 50×2 | 1/0.8 | ≤36.7 | ≤0.95 | ||
MHYSV | 30×2 50×2 80×2 100×2 | 1/0.8 | ≤36.7 | ≤0.95 |
五. 矿用通信电缆MHYSV 50*2*1/0.8结构符合表1~表3的要求:
表1 mm
型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 外护套标称厚度 | 电缆外径 | |||||||
MHYSV | 1×2 | 1/0.8 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 | |||||||
2×2 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 | |||||||||
1×4 | 0.45 | 1.6 | ≤8.0 | |||||||||
5×2 | 0.45 | 1.6 | ≤11.5 | |||||||||
MHYSV | 20×2 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | ||||||
20×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | ||||||
20×2 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | |||||||
30×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤27.4 | |||||||
50×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤32.6 | |||||||
80×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.2 | ≤38 | |||||||
100×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.4 | ≤41 |
表3 mm
型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘 标称厚度 | 铝-聚乙烯粘接护层重叠宽度 | 内护套 标称厚度 | 镀锌铠装 钢丝直径 | 外护套 标称厚度 | 电缆外径 |
MHYS32 | 30×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤32.6 |
50×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤37.3 | ||
80×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.2 | ≥2.0 | 2.5 | ≤43.0 | ||
100×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥0.6 | 2.2 | ≥2.0 | 2.8 | ≤47.0 |
型 号 名 称 用 途
MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV 煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆用于机械冲击较高的场合作主信号传输
MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆用于较潮湿的斜井和斜巷
MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆用于竖井或斜井
MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 用于矿场作普通信号传输,可移动使用
MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 用于电场干扰较大的场所作信号传输,